| 模型 | XCW-185L | 
| 容量(L) | 185L | 
| 温度范围 (°C) | 2-10 | 
| 输入功率 (W) | 280 | 
| 制冷剂 | R290 | 
| 气候类型 | 4 | 
| 净重/公斤) | 73 | 
| 毛重(公斤) | 78 | 
| 产品尺寸(毫米) | 888*568*822 | 
| 封装尺寸 (mm) | 951*627*871 | 
| 20" GP | 42 | 
| 40" HP | 126 | 
| 标准功能 | 1. 内置顶部LED灯 | 
| 2. 数字温控和温度显示 | |
| 3. 3层可调节镀铬网架 | |
| 4. 前曲面双层钢化玻璃 | |
| 5. 后平移玻璃门 | |
| 6. 真风冷系统 | |
| 7.自动化霜 | |
| 8. 专业台式设计 | |
| 9.独立电源按钮 |