模型 | XC-278L |
容量(L) | 278 |
温度范围 (°C) | 0-12 |
输入功率(瓦) | 360/340 |
制冷剂 | R134a/R290 |
气候类型 | 4 |
净重/公斤) | 89 |
毛重(公斤) | 94 |
产品尺寸(毫米) | 515*485*1915 |
封装尺寸 (mm) | 590*550*1960 |
20" GP | 36 |
40" GP | 80 |
40" HP | 80 |
标准功能 | 1. 前曲面玻璃 |
2.内部顶部LED灯 | |
3.数字温控器和显示 | |
4. 可调节的 PVC 涂层货架 | |
5.4面双层眼镜 | |
6. 通风冷却系统 | |
7.自动除霜 | |
8.4个脚轮,2个带刹车 | |
选项 | 1.2条状LED灯条 |
2.4条状LED灯条 | |
3.镀铬搁板 | |
4.钢化眼镜 |